33 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Sutherland, NSW
Refine Your Search
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~581km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.7L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 233,871 kms |
Used Vehicle
$17,490
Excluding Government ChargesLow Average Kilometers
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~693km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 57,257 kms |
Used Vehicle
$11,990
Excluding Government Charges~$83
Cost to fill at $1.50/L
~670km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Sports Automatic |
Odometer | 116,490 kms |
Used Vehicle
$10,990
Excluding Government Charges~$92
Cost to fill at $1.50/L
~559km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 161,945 kms |
Used Vehicle
$6,990
Excluding Government Charges~$63
Cost to fill at $1.50/L
~666km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 120,422 kms |
Used Vehicle
$14,990
Excluding Government Charges~$120
Cost to fill at $1.50/L
~963km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 105,885 kms |
Used Vehicle
$37,990
Excluding Government Charges~$120
Cost to fill at $1.50/L
~963km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 78,691 kms |
Used Vehicle
$37,990
Excluding Government Charges--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$40,522
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,893 kms |
Demo Vehicle
$56,390
Excluding Government Charges~$75
Cost to fill at $1.50/L
~746km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 49,131 kms |
Used Vehicle
$34,880
Excluding Government ChargesLow Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~687km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Sports Automatic Dual Clutch |
Odometer | 30,563 kms |
Used Vehicle
$43,990
Excluding Government Charges--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$37,790
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$38,590
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$38,790
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$37,990
Drive Away--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$38,590
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,780 kms |
Demo Vehicle
$28,490
Excluding Government ChargesLow Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,893 kms |